Les écoles et établissements scolaires labellisés Eco-Ecole
Nom de l'école ou de l'établissement scolaire | Ville | Thématique travaillée (pour la dernière labellisation) |
Année de labellisation | Autres démarches |
---|---|---|---|---|
Ecole maternelle la fleur des champs | Berstett (67) | Déchets |
|
|
Ecole élémentaire République | Bischheim (67) | Santé |
|
|
Ecole primaire Prince Albert 1er de Monaco | Bootzheim (67) | Energie |
|
|
Lycée des métiers du Bâtiment et des travaux publics | Cernay (68) | Déchets |
|
|
Institut de l'Assomption | Colmar (68) | Alimentation |
|
|
Institut Médico-Professionnel du ried |
Diebolsheim (67) | Déchets |
|
|
Ecole primaire La pépinière | Eckwersheim (67) |
Energie
|
|
|
Institut médico-éducatif Cottolengo | Epfig (67) | Eau |
|
|
Ecole maternelle du Rhin | Fessenheim (68) | Déchets |
|
|
Ecole primaire Rhin Arc en ciel | Fessenheim (68) | Déchets |
|
|
Ecole La rose des vents | Gundolsheim (68) | Alimentation |
|
|
Ecole Yves Saint-Laurent | Heidoslheim (67) | Alimentation |
|
|
Ecole élémentaire Bouchesèche | Hoenheim (67) | Alimentation |
|
|
Collège Maxime Alexandre | Lingolsheim (67) |
Gestion des ressources 3 thématiques :
|
|
|
Ecole primaire | Mackenheim (67) | Energie |
|
|
Collège Léonard de Vinci | Marmoutier (67) | Energie |
|
|
Ecole Matisse | Mulhouse (68) | Alimentation |
|
|
Ecole élémentaire | Muttersholtz (67) |
Santé
|
|
|
Ecole élémentaire Sébastien le Prestre | Neuf-Brisach (68) | Alimentation |
|
|
Ecoles maternelle et élémentaire | Oberhaslach (67) | Biodiversité |
|
|
Lycée Paul Emile Victor | Obernai (67) | Déchets |
|
|
Collège de la Souffel | Pfulgriesheim (67) | Déchets |
|
|
Ecole élémentaire Jean Mermoz | Schiltigheim (67) | Alimentation |
|
|
Ecole maternelle Léo Delibes | Schiltigheim (67) | Déchets |
|
|
Lycée Schweisguth | Sélestat (67) |
Déchets
|
|
|
Collège du Stockfeld | Strasbourg (67) |
Climat
|
|
|
Ecole élémentaire Eléonore | Strasbourg (67) | Biodiversité |
|
|
Ecole élémentaire Rosa Parks (Karine) | Strasbourg (67) | Santé |
|
|
Ecole élementaire Reuss 2 | Strasbourg (67) | Alimentation |
|
|
Ecole libre Saint-Anne | Strasbourg (67) |
Biodiversité |
|
|
Ecole maternelle de la Meinau | Strasbourg (67) | Déchets |
|
|
Ecole maternelle Rodolphe Reuss | Strasbourg (67) | Biodiversité |
|
|
Ecole primaire Saint-Etienne | Strasbourg (67) |
Déchets
|
|
|
Lycée Fustel de Coulanges | Strasbourg (67) | Déchets |
|
|
Lycée Jean-Frédéric Oberlin | Strasbourg (67) | Déchets |
|
|
Ecole primaire | Ungersheim (68) | Energie |
|
|
Collège Klosterwald | Villé (67) |
|
|
|
Collège la pierre polie | Vendenheim (67) | Energie |
|
|
Ecole élementaire Wentzel | Wissembourg (67) | Biodiversité |
|
|
Collège Jean Mermoz | Wittelsheim (68) | Déchets |
|
|
Ecole élémentaire du centre | Wittelsheim (68) | Déchets |
|
|
Ecole primaire Graffenwald | Wittelsheim (68) |
Déchets
|
|
|
Ecole primaire | Wittisheim (68) | Solidarités |
|